Global Trend Radar

急増ワード一覧

急増中(7日平均比)

キーワードカテゴリ今日7日平均倍率
北京 経済 JP 3 1.0 ×3.0
高層 経済 JP 3 0.0 ×3.0
山梨 防災 JP 5 2.0 ×2.5
山梨 経済 JP 2 1.0 ×2.0
再開 防災 JP 2 1.0 ×2.0
破片 経済 JP 2 0.0 ×2.0
morgan 半導体 US 2 0.0 ×2.0
stanley 半導体 US 2 0.0 ×2.0
units 半導体 US 2 0.0 ×2.0
東部 防災 JP 2 1.0 ×2.0
ビル 経済 JP 3 1.8 ×1.6
foreign AI US 2 1.5 ×1.3
衝突 経済 JP 4 3.0 ×1.3
sony 経済 US 2 1.5 ×1.3
小型 経済 JP 3 2.4 ×1.2
date AI US 2 1.7 ×1.2
adviser 地政学 GB 1 0.0 ×1.0
former 地政学 GB 1 1.0 ×1.0
national 地政学 GB 1 0.0 ×1.0
security 地政学 GB 1 1.0 ×1.0
faces 地政学 GB 1 1.0 ×1.0
prison 地政学 GB 1 0.0 ×1.0
sentence 地政学 GB 1 0.0 ×1.0
war 経済 GB 1 1.0 ×1.0
conflict 経済 GB 1 0.0 ×1.0
began 経済 GB 1 1.0 ×1.0
february 経済 GB 1 0.0 ×1.0
fuel 経済 GB 1 0.0 ×1.0
costs 経済 GB 1 1.0 ×1.0
jumped 経済 GB 1 0.0 ×1.0
disrupted 経済 GB 1 0.0 ×1.0
stayed 経済 GB 1 0.0 ×1.0
away 経済 GB 1 1.0 ×1.0
donald 経済 GB 1 1.0 ×1.0
appear 経済 GB 1 1.0 ×1.0
gone 経済 GB 1 0.0 ×1.0
wrong 経済 GB 1 1.0 ×1.0
bielsa 経済 GB 1 0.0 ×1.0
uruguay 経済 GB 1 0.0 ×1.0
possibly 経済 GB 1 0.0 ×1.0

過去7日 トレンドワード

過去30日 トレンドワード