Global Trend Radar

急増ワード一覧

急増中(7日平均比)

キーワードカテゴリ今日7日平均倍率
森友 経済 JP 2 1.0 ×2.0
dear 経済 US 2 1.0 ×2.0
abby 経済 US 2 0.0 ×2.0
dad 経済 US 2 1.0 ×2.0
doughnuts 経済 US 2 0.0 ×2.0
mouth 経済 US 2 1.0 ×2.0
massive 経済 US 2 1.0 ×2.0
carat 経済 US 2 1.0 ×2.0
unearthed 経済 US 2 1.0 ×2.0
myanmar 経済 US 2 1.0 ×2.0
risk エネルギー US 2 1.0 ×2.0
files 地政学 US 2 1.0 ×2.0
put 経済 US 2 1.2 ×1.7
policy IT US 2 1.2 ×1.6
ruby 経済 US 2 1.5 ×1.3
証拠 法律・制度 JP 1 0.0 ×1.0
目的 法律・制度 JP 1 1.0 ×1.0
使用 法律・制度 JP 1 1.0 ×1.0
研究 法律・制度 JP 1 1.0 ×1.0
検証 法律・制度 JP 1 0.0 ×1.0
Studio IT JP 1 1.0 ×1.0
be IT JP 1 1.0 ×1.0
article IT JP 1 0.0 ×1.0
Code IT JP 1 1.0 ×1.0
Platform IT JP 1 1.0 ×1.0
速度 AI JP 1 1.0 ×1.0
Spinel AI JP 1 0.0 ×1.0
TL AI JP 1 1.0 ×1.0
DR AI JP 1 1.0 ×1.0
もと AI JP 1 0.0 ×1.0
hanging AI GB 1 0.0 ×1.0
primates AI GB 1 0.0 ×1.0
warnings AI GB 1 1.0 ×1.0
here AI GB 1 1.0 ×1.0
selection AI GB 1 1.0 ×1.0
real 経済 GB 1 1.0 ×1.0
madrid 経済 GB 1 1.0 ×1.0
examines 経済 GB 1 0.0 ×1.0
torrid 経済 GB 1 0.0 ×1.0
iconic 経済 GB 1 1.0 ×1.0

過去7日 トレンドワード

過去30日 トレンドワード