Global Trend Radar

急増ワード一覧

急増中(7日平均比)

キーワードカテゴリ今日7日平均倍率
北京 経済 JP 5 1.0 ×5.0
高層 経済 JP 5 0.0 ×5.0
東部 防災 JP 4 1.0 ×4.0
山梨 防災 JP 7 2.0 ×3.5
synaptics AI US 3 1.0 ×3.0
onsemi AI US 3 0.0 ×3.0
破片 経済 JP 3 0.0 ×3.0
富士 防災 JP 3 0.0 ×3.0
ビル 経済 JP 5 1.8 ×2.7
小型 経済 JP 5 2.4 ×2.1
平生 経済 JP 2 0.0 ×2.0
山梨 経済 JP 2 1.0 ×2.0
再開 防災 JP 2 1.0 ×2.0
morgan 半導体 US 2 0.0 ×2.0
stanley 半導体 US 2 0.0 ×2.0
units 半導体 US 2 0.0 ×2.0
衝突 経済 JP 6 3.0 ×2.0
after 半導体 US 2 1.0 ×2.0
veteran AI US 2 1.0 ×2.0
rock 宇宙 US 2 1.0 ×2.0
levels AI US 4 2.2 ×1.8
date AI US 3 1.7 ×1.8
only 経済 US 2 1.2 ×1.7
makes 経済 US 2 1.2 ×1.7
飛行 経済 JP 4 2.5 ×1.6
climate AI US 2 1.2 ×1.6
食料 経済 JP 2 1.2 ×1.6
retailer AI US 3 2.2 ×1.4
rates 経済 US 2 1.4 ×1.4
foreign AI US 2 1.5 ×1.3
warsh 経済 US 2 1.5 ×1.3
latest 経済 US 2 1.5 ×1.3
sony 経済 US 2 1.5 ×1.3
house 経済 US 2 1.5 ×1.3
wave 経済 US 2 1.5 ×1.3
learn AI US 2 1.6 ×1.2
station 宇宙 US 2 1.7 ×1.2
transfer AI US 2 1.7 ×1.2
most IT US 2 1.6 ×1.2
行方 経済 JP 2 1.8 ×1.1

過去7日 トレンドワード

過去30日 トレンドワード